2023年 月 日 | 供貨日期: | *年*月*日前 | |||||||
序號(hào) | 需方采購(gòu)范圍 (℃) |
數(shù)量(噸) | 供方標(biāo)準(zhǔn) | 樣品需方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 到貨需方質(zhì)檢科復(fù)核標(biāo)準(zhǔn) | 分析方法 | |||
餾程(℃) | 收率% | 餾程(℃) | 收率% | 餾程℃ | 收率% | ||||
1 | 20-280 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||||
2 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | ||||||
3 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||||||
4 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | ||||||
5 | 140-200 | 140-200 | 140-200 | ||||||
6 | 餾程 | 20-280 | GB/T6536 | ||||||
7 | 密度(20℃) | 670-850 | GB/T 1884 | ||||||
8 | 硫(ppm) | ≤2500 | SH/T-0689 | ||||||
9 | 氮(ppm) | <50 | SH/T-0657 | ||||||
10 | 氯(ppm) | ≤10 | SH/T-1757 | ||||||
11 | 溴指數(shù) mgBr/100g |
<2000 | SH/T-0630 | ||||||
12 | 芳烴 m% | <25 | SH/T-0714 | ||||||
13 | 硅 | <1PPm | ICP-AES | ||||||
14 | 水 | <600PPm | GB/T6283 | ||||||
15 | 總金屬含量 | <1PPm | ICP-AES | ||||||
16 | 含氧化合物 | <150PPm | SN/T5264—2020 | ||||||
17 | 一票制 | 一票□/二票□ | |||||||
18 | 付款方式 | 預(yù)付款 | |||||||
19 | 發(fā)票類型 | 普票□/專票□ | |||||||
20 | 到貨價(jià)(報(bào)價(jià)) | 合同雙方協(xié)商執(zhí)行價(jià) | |||||||
21 | 驗(yàn)貨后雙方確定結(jié)算價(jià)格 | 供方簽字 | 需方簽字 | ||||||
備注: 1、此標(biāo)準(zhǔn)為壽光鑫樂(lè)化工科技有限公司加氫用原料采購(gòu)范圍標(biāo)準(zhǔn),供方供貨指標(biāo)在此標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的產(chǎn)品均可報(bào)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)格。 2、雙方就原料指標(biāo)、價(jià)格、供貨周期等協(xié)商達(dá)成一致后簽訂購(gòu)銷合同,合同中附原料標(biāo)準(zhǔn)。送貨到廠時(shí),供方必須提供隨貨同行的出廠化驗(yàn)報(bào)告單、過(guò)磅單(毛重、凈重),實(shí)際原料指標(biāo)、重量以進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)磅數(shù)為準(zhǔn)。 3、到我公司廠區(qū)時(shí)先進(jìn)行原料檢驗(yàn)是否符合合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)及隨貨同行化驗(yàn)報(bào)告單標(biāo)準(zhǔn),如符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過(guò)磅復(fù)檢、入庫(kù),按合同辦理結(jié)算。如不符合合同簽訂標(biāo)準(zhǔn),雙方按化驗(yàn)結(jié)果協(xié)商原料標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等。商定后達(dá)成共識(shí),補(bǔ)簽手續(xù)后就進(jìn)行卸貨,最終按照達(dá)成共識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)辦理結(jié)算。 地址:壽光鑫樂(lè)化工科技有限公司-壽光侯鎮(zhèn)工業(yè)園樂(lè)化路西首路北 聯(lián)系人:孟憲俊 聯(lián)系電話:13792627299 郵箱:xlhgzz@163.com |
|||||||||