碳十原料標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)
|
|||||||||
2023年 月 日 | 供貨日期: | *年*月*日前 | |||||||
序號(hào) | 需方采購(gòu)范圍 (℃) |
數(shù)量(噸) | 供方標(biāo)準(zhǔn) | 樣品需方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 到貨需方質(zhì)檢科復(fù)核標(biāo)準(zhǔn) | 分析方法 | |||
餾程(℃) | 收率% | 餾程(℃) | 收率% | 餾程℃ | 收率% | ||||
1 | 300 | <200 | <200 | <200 | |||||
2 | 200-210 | 200-210 | 200-210 | ||||||
3 | 210-300 | 210-300 | 210-300 | ||||||
4 | >300 | >300 | >300 | ||||||
5 | |||||||||
6 | 餾程 | 160-360 | GB/T6536 | ||||||
7 | 密度(20℃) | 880-970 | GB/T 1884 | ||||||
8 | 硫(ppm) | ≤10 | SH/T-0689 | ||||||
9 | 氯(ppm) | ≤10 | SH/T-1757 | ||||||
10 | 博士試驗(yàn) | 通過(guò) | NBSHT 0174-2015 | ||||||
11 | 水(ppm) | <600 | GB/T6283 | ||||||
12 | C6芳烴(%) | 實(shí)測(cè) | SH/T-0714 | ||||||
13 | C7芳烴(%) | 實(shí)測(cè) | SH/T-0714 | ||||||
14 | C8芳烴(%) | 實(shí)測(cè) | SH/T-0714 | ||||||
15 | C9芳烴(%) | 實(shí)測(cè) | SH/T-0714 | ||||||
16 | C10芳烴(%) | 實(shí)測(cè) | SH/T-0714 | ||||||
17 | C11芳烴以上(%) | 實(shí)測(cè) | SH/T-0714 | ||||||
18 | 總芳烴(%) | ≥98 | SH/T-0714 | ||||||
19 | 顏色/氣味 | 目視鼻聞 | |||||||
20 | 一票制 | 一票□/二票□ | |||||||
21 | 付款方式 | 預(yù)付款 | |||||||
22 | 發(fā)票類(lèi)型 | 普票□/專(zhuān)票□ | |||||||
23 | 到貨價(jià)(報(bào)價(jià)) | 合同雙方協(xié)商執(zhí)行價(jià) | |||||||
24 | 驗(yàn)貨后雙方確定結(jié)算價(jià)格 | 供方簽字 | 需方簽字 | ||||||
備注: 1、此標(biāo)準(zhǔn)為壽光鑫樂(lè)化工科技有限公司加氫用原料采購(gòu)范圍標(biāo)準(zhǔn),供方供貨指標(biāo)在此標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的產(chǎn)品均可報(bào)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)格。 2、雙方就原料指標(biāo)、價(jià)格、供貨周期等協(xié)商達(dá)成一致后簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,合同中附原料標(biāo)準(zhǔn)。送貨到廠時(shí),供方必須提供隨貨同行的出廠化驗(yàn)報(bào)告單、過(guò)磅單(毛重、凈重),實(shí)際原料指標(biāo)、重量以進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)磅數(shù)為準(zhǔn)。 3、到我公司廠區(qū)時(shí)先進(jìn)行原料檢驗(yàn)是否符合合同簽訂標(biāo)準(zhǔn)及隨貨同行化驗(yàn)報(bào)告單標(biāo)準(zhǔn),如符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過(guò)磅復(fù)檢、入庫(kù),按合同辦理結(jié)算。如不符合合同簽訂標(biāo)準(zhǔn),雙方按化驗(yàn)結(jié)果協(xié)商原料標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等。商定后達(dá)成共識(shí),補(bǔ)簽手續(xù)后就進(jìn)行卸貨,最終按照達(dá)成共識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)辦理結(jié)算。 地址:壽光鑫樂(lè)化工科技有限公司-壽光侯鎮(zhèn)工業(yè)園樂(lè)化路西首路北 聯(lián)系人:孟經(jīng)理 聯(lián)系電話:13792627299郵箱:xlhgzz@163.com |
|||||||||